| COUNTY | TRUNK PIPELINES 6" AND LARGER: MILES | PRODUCTS PIPELINES 4" - 8": MLES | LARGE-AREA GATHERING SYSTEM AND SMALL-BORE PIPELINES: MILES | TOTAL MILES |
| Bandara | 82 | 0 | 0 | 82 |
| Bexar | 6 | 99 | 20 (est) | 125 |
| Blanco | 95 | 0 | 0 | 95 |
| Comal | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Concho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crockett | 335 | 0 | 48 | 383 |
| Edwards | 65 | 0 | 0 | 65 |
| Gillespie | 121 | 0 | 0 | 121 |
| Hays | 68 | 25 | 0 | 93 |
| Irion | 73 | 0 | 26 | 99 |
| Kendall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerr | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Kimble | 163 | 0 | 0 | 163 |
| Kinney | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Llano | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mason | 98 | 0 | 0 | 98 |
| Medina | 124 | 0 | 15 (est.) | 139 |
| Menard | 9 | 0 | 15 (est.) | 24 |
| Reagan | 297 | 0 | 610 (est.) | 907 |
| Real | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Schleicher | 198 | 0 | 33 | 231 |
| Sutton | 162 | 0 | 14 | 276 |
| Tom Green | 18 | 0 | 4 | 22 |
| Travis | 84 | 36 | 0 | 120 |
| Upton | 615 | 52 | 205 (est.) | 872 |
| Uvalde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Val Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 2,653 | 224 | 990 (est.) | 3,867 |
Note: 27 counties included in area.