RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL - DISTRIBUCION POR PROVINCIA
TRANSFERENCIAS DE DISTRIBUCION AUTOMATICA
Millones de Pesos
| Enero-Septiembre | Variación | Part.% | |||
| 1996 | 1997 | Absoluta | % | 1997 | |
| Buenos Aires | 2,584.6 | 2,896.5 | 311.9 | 12.1 | 24.8 |
| Catamarca | 259.2 | 299.3 | 40.1 | 15.5 | 2.6 |
| Córdoba | 843.4 | 944.7 | 101.3 | 12.0 | 8.1 |
| Corrientes | 376.3 | 418.1 | 41.8 | 11.1 | 3.6 |
| Chaco | 453.8 | 512.6 | 58.8 | 13.0 | 4.4 |
| Chubut | 198.6 | 215.9 | 17.3 | 8.7 | 1.8 |
| Entre Ríos | 481.2 | 539.3 | 58.1 | 12.1 | 4.6 |
| Formosa | 346.1 | 388.0 | 41.9 | 12.1 | 3.3 |
| Jujuy | 291.1 | 321.9 | 30.8 | 10.6 | 2.8 |
| La Pampa | 199.9 | 222.5 | 22.6 | 11.3 | 1.9 |
| La Rioja | 213.0 | 234.2 | 21.2 | 10.0 | 2.0 |
| Mendoza | 425.4 | 469.9 | 44.5 | 10.5 | 4.0 |
| Misiones | 343.9 | 381.2 | 37.3 | 10.8 | 3.3 |
| Neuquén | 207.9 | 228.2 | 20.3 | 9.8 | 2.0 |
| Río Negro | 266.0 | 291.5 | 25.5 | 9.6 | 2.5 |
| Salta | 382.6 | 426.0 | 43.4 | 11.3 | 3.6 |
| San Juan | 330.0 | 365.5 | 35.5 | 10.8 | 3.1 |
| San Luis | 242.1 | 262.5 | 20.4 | 8.4 | 2.2 |
| Santa Cruz | 184.6 | 201.4 | 16.8 | 9.1 | 1.7 |
| Santa Fe | 882.2 | 989.6 | 107.4 | 12.2 | 8.5 |
| Santiago del Estero | 396.8 | 444.5 | 47.7 | 12.0 | 3.8 |
| Tucumán | 472.9 | 520.0 | 47.1 | 10.0 | 4.4 |
| Tierra del Fuego | 111.8 | 116.7 | 4.9 | 4.4 | 1.0 |
| Total | 10,493.4 | 11,690.0 | 1,196.6 | 11.4 | 100.0 |
Fuente: Secretaría de Hacienda. MEyOSP