Tasas de interés anuales en %, informadas en la encuesta sobre líneas de crédito del exterior al sistema financiero
| Intervalo de tasas | Tasa promedio | Casos | Min | Max |
| Exportaciones | ||||
| 3-6 | 5.81 | 36 | 4.75 | 5.96 |
| 6-9 | 7.01 | 1115 | 6.03 | 8.91 |
| 9-12 | 10.20 | 630 | 9.00 | 11.95 |
| 12-15 | 12.81 | 19 | 12.29 | 14.50 |
| Promedio general | 8.17 | 1800 | ||
| Importaciones | ||||
| 3-6 | 5.44 | 68 | 3.00 | 5.98 |
| 6-9 | 6.97 | 725 | 6.00 | 8.97 |
| 9-12 | 10.32 | 106 | 9.00 | 11.83 |
| 12-15 | 12.75 | 20 | 12.00 | 14.09 |
| Promedio general | 7.36 | 919 | ||
| Préstamos financieros | ||||
| 3-6 | 5.48 | 14 | 3.00 | 5.95 |
| 6-9 | 6.66 | 76 | 6.06 | 8.91 |
| 9-12 | 10.32 | 43 | 9.81 | 11.91 |
| Promedio general | 7.77 | 133 | ||
| Otras aplicaciones | ||||
| 3-6 | 5.90 | 6 | 5.88 | 5.91 |
| 6-9 | 7.16 | 215 | 6.00 | 8.80 |
| 9-12 | 10.97 | 27 | 9.41 | 11.16 |
| Promedio general | 7.49 | 248 |
Fuente: DNCI - SPE