IMPORTACIONES C.I.F. POR USO ECONOMICO
Primeros 9 meses de 1997, en millones de dólares
| Enero-Septiembre | % Var. | ||
| 1996 | 1997(*) | 1996-97 | |
| Bienes de capital | 3977.8 | 5381.1 | 35.3 |
| Bienes intermedios | 6241.0 | 6941.4 | 11.2 |
| Combustibles | 700.2 | 613.0 | -12.5 |
| Piezas y acces. p/bs. capital | 2966.1 | 3990.1 | 34.5 |
| Bienes de Consumo | 2512.4 | 3064.9 | 22.0 |
| Automotores de pasajeros | 883.6 | 1107.1 | 25.3 |
| Resto | 9.6 | 8.8 | -8.3 |
| Total | 17290.7 | 21106.4 | 22.1 |
Fuente: INDEC (*) Cifras provisorias.