CUADRO 5.6

EVOLUCION MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES F.O.B.

MES Millones Dls % Var.
1995 1996 1997 1996-95 1997-96
Enero 1,595.2 1,567.2 2,171.9 -1.8 38.6
Febrero 1,516.1 1,423.1 1,885.2 -6.1 32.5
Marzo 1,754.6 1,667.9 1,983.0 -4.9 18.9
Abril 1,379.5 1,692.6 2,358.3 22.7 39.3
Mayo 1,601.0 1,786.9 2,372.2 11.6 32.8
Junio 1,460.9 1,868.8 2,270.9 27.9 21.5
Julio 1,413.9 2,139.3 2,550.8 51.3 19.2
Agosto 1,628.1 2,153.0 2,460.2 32.2 14.3
Septiembre 1,544.6 1,849.7 2,521.7 19.8 36.3
Octubre 1,634.0 2,143.3 31.2
Noviembre 1,705.4 1,953.6 14.6
Diciembre 1,493.1 1,944.5 30.2
Acumulado 18,726.4 22,189.9 20,574.2 18.5

Fuente: INDEC
NOTA:
Falta computar el 1% de la documentación aduanera de importaciones de junio.
Debido a las dificultades transitorias originadas por la reciente implementación del Documento Unico Aduanero (DUA), las importaciones del tercer trimestre son estimadas.

Volver