CUADRO 5.4

EXPORTACIONES F.O.B. POR TIPO DE BIEN
Primeros 9 meses de 1997 y variaciones porcentuales con respecto a igual período de 1996

Millones U$S Variación Participación
1996 1997(*) % Millones U$S Porcentual (1)
Productos Primarios 4,805.9 4,723.8 -1.7 -82.1 -6.7
Animales Vivos 31.4 26.0 -17.2 -5.4 -0.4
Pescados y Mariscos sin Elaborar 534.1 528.1 -1.1 -6.0 -0.5
Miel 77.0 85.8 11.4 8.8 0.7
Hortalizas, Legumbres sin Elaborar 195.7 277.1 41.6 81.4 6.7
Frutas Frescas 438.1 460.0 5.0 21.9 1.8
Cereales 1,992.1 2,555.4 28.3 563.3 46.2
Semillas y Frutos Oleaginosos 889.0 285.9 -67.8 -603.1 -49.5
Tabaco sin Elaborar 126.5 158.9 25.6 32.4 2.7
Lana Sucia 44.9 44.8 -0.2 -0.1 0.0
Fibra de Algodón 406.5 229.2 -43.6 -177.3 -14.5
Resto Primarios 70.6 72.6 2.8 2.0 0.2
Manufacturas Origen Agropecuario 6,179.0 6,727.2 8.9 548.2 45.0
Carnes 800.0 735.2 -8.1 -64.8 -5.3
Pescados y Mariscos Elaborados 273.9 300.4 9.7 26.5 2.2
Productos Lácteos 220.9 199.0 -9.9 -21.9 -1.8
Otros Productos de Origen Animal 16.1 14.4 -10.6 -1.7 -0.1
Frutas Secas o Congeladas 23.6 22.9 -3.0 -0.7 -0.1
Té, Yerba Mate, Especies, etc. 48.5 55.6 14.6 7.1 0.6
Productos de Molinería 115.6 156.3 35.2 40.7 3.3
Grasas y Aceites 1,382.6 1,677.1 21.3 294.5 24.2
Azúcar y Artículos de Confitería 99.4 68.9 -30.7 -30.5 -2.5
Preparados de Legumbres y Hortalizas 336.2 279.7 -16.8 -56.5 -4.6
Bebidas, Líq.Alcohólicos y Vinagre 111.4 109.7 -1.5 -1.7 -0.1
Residuos y desp.de la Ind.Alimenticia 1,702.6 1,950.9 14.6 248.3 20.4
Extractos Curtientes y Tintóreos 30.3 36.1 19.1 5.8 0.5
Pieles y Cueros 644.2 716.7 11.3 72.5 5.9
Lanas Elaboradas 89.8 89.7 -0.1 -0.1 0.0
Resto M.O.A. 283.9 314.6 10.8 30.7 2.5
Manufacturas de Origen Industrial 4,653.2 5,418.5 16.4 765.3 62.8
Productos Químicos y Conexos 707.2 787.2 11.3 80.0 6.6
Materias Plásticas Artificiales 249.2 228.9 -8.1 -20.3 -1.7
Caucho y sus Manufacturas 93.5 86.7 -7.3 -6.8 -0.6
Manuf. de Cuero, Marroquinería, etc. 102.7 70.9 -31.0 -31.8 -2.6
Papel, Cartón, Imprenta y Publicaciones 276.2 283.5 2.6 7.3 0.6
Textiles y Confecciones 219.3 236.9 8.0 17.6 1.4
Calzados y sus Componentes 61.0 72.1 18.2 11.1 0.9
Manuf.de Piedras, Yeso y Cerámicos 78.3 80.3 2.6 2.0 0.2
Piedras y Metales Preciosos y Manuf. 3.8 2.0 -47.4 -1.8 -0.1
Metales Comunes y sus Manufacturas 849.8 898.3 5.7 48.5 4.0
Máq.y Aparatos, Material Eléctrico 703.8 803.7 14.2 99.9 8.2
Material de Transporte 1,161.5 1,702.7 46.6 541.2 44.4
Resto MOI 146.9 165.3 12.5 18.4 1.5
Combustibles y Energía 2,144.0 2,132.0 -0.6 -12.0 -1.0
Petróleo Crudo 1,623.3 1,572.6 -3.1 -50.7 -4.2
Carburantes 337.9 390.8 15.7 52.9 4.3
Grasas y Aceites Lubricantes 47.4 33.8 -28.7 -13.6 -1.1
Gas de Petr. y otros Hidrocarb. Gaseosos 68.0 85.3 25.4 17.3 1.4
Energía Eléctrica 12.9 10.7 -17.1 -2.2 -0.2
Resto Combustibles y Energía 54.5 38.8 -28.8 -15.7 -1.3
TOTAL 17,782.1 19,001.5 6.9 1,219.4 100.0

Fuente: INDEC
(1) Participación relativa de cada rubro en el incremento total de las exportaciones
(*) Cifras provisorias.

Volver