Cuadro 5.11

Inversión extranjera directa en Argentina (1)
En millones de dólares

1992 1993 1994 1995 1996 1997
1T 2T 3T 4T Total 1T 2T 3T
TOTAL 4,044 2,557 3,067 4,179 781 1,323 779 1,335 4,218 673 1,612 2,252
Reinversión de utilidades 834 872 814 738 214 206 285 296 1,001 234 315 330
Sector Privado Financiero 74 214 -153 174 14 8 27 26 75 20 115 35
Sector Privado No Financiero 760 658 967 564 200 198 258 270 926 214 200 295
Aportes y Cambios de Manos 3,210 1,684 2,252 3,440 567 1,117 494 1,039 3,217 439 1,297 1,922
Sector Público No Financiero Nacional 2,342 916 88 981 0 219 0 0 219 0 0 0
Sector Público No Financiero Local 0 0 34 53 63 86 88 0 237 0 747 5
Sector Privado Financiero 142 270 263 309 98 6 136 39 279 98 230 1,382
Sector Privado No Financiero 726 498 1,867 2,097 406 806 270 1,000 2,482 341 320 535
(1) Estimaciones preliminares

Fuente: DNCI - SPE

Volver