Colocaciones trimestrales de títulos del sector privado no financiero
| 1996 | 1997 | |||||||
| 1º trim | 2º trim | 3º trim | 4º trim | Total año | 1º trim | 2º trim | 3º trim | |
| Monto Nominal Colocado | 641.0 | 591.5 | 337.2 | 1,005.0 | 2,566.8 | 1,418.4 | 1,656.1 | 1,986.2 |
| (en millones de dólares) | ||||||||
| Hasta 1 año | 71.5 | 49.0 | 97.2 | 123.1 | 340.8 | 10.0 | 219.0 | 71.7 |
| de 1 a 2 años | 214.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 40.0 | 25.0 | 0.0 |
| de 2 a 5 años | 344.9 | 398.5 | 160.0 | 681.9 | 1,577.4 | 360.3 | 939.4 | 379.0 |
| más de 5 años | 10.6 | 130.0 | 80.0 | 200.0 | 420.6 | 1,008.2 | 472.7 | 1,535.5 |
| Número de Emisiones | 13 | 13 | 6 | 14 | 46 | 12 | 21 | 15 |
| Rendimiento Promedio | 11.2% | 10.8% | 9.7% | 9.6% | 10.3% | 9.9% | 8.4% | 8.8% |
| Vida Promedio | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 4.0 | 7.4 | 5.0 | 7.8 |
Fuente: DNCI - SPE