| 9 meses 1996 | 9 meses 1997 | Variac. % | |||
| Miles de U$S | Partic.% | Miles de U$S | Partic.% | 1997/96 | |
| Total importaciones | 3,977,787 | 100.0 | 5,532,885 | 100.0 | 39.1 |
| Agro | 175,420 | 4.4 | 209,997 | 3.8 | 19.7 |
| Industria Manufacturera | 1,476,817 | 37.1 | 1,841,555 | 33.3 | 24.7 |
| Electricidad, gas y agua | 276,050 | 6.9 | 377,556 | 6.8 | 36.8 |
| Construcción | 298,611 | 7.5 | 441,026 | 8.0 | 47.7 |
| Transporte | 694,835 | 17.5 | 1,104,495 | 20.0 | 59.0 |
| Comercio, banca y seguros | 316,137 | 7.9 | 437,310 | 7.9 | 38.3 |
| Comunicaciones | 548,092 | 13.8 | 856,143 | 15.5 | 56.2 |
| Salud | 116,673 | 2.9 | 163,122 | 2.9 | 39.8 |
| Investigación | 24,066 | 0.6 | 30,826 | 0.6 | 28.1 |
| Minería | 16,003 | 0.4 | 19,837 | 0.4 | 24.0 |
| Resto sin clasificar | 35,082 | 0.9 | 51,018 | 0.9 | 45.4 |
(1) Cifras sujetas a revisión
Fuente: Elaborado por Subsecretaría de Programación Macroeconómica sobre la base de datos del INDEC