CUADRO A.5.7
Evolución mensual de las Importaciones Argentinas desde los países del Mercosur
Millones de U$S - Valor CIF

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Año 1993
Brasil 197.9 194.3 295.6 280.2 253.6 307.3 354.6 340.6 333.4 330.3 354.1 327.9
Paraguay 5.2 5.6 5.7 4.8 5.4 8.0 6.4 6.1 5.9 6.9 6.0 6.8
Uruguay 32.9 29.8 42.3 38.8 46.1 55.9 49.5 46.9 52.1 57.1 64.8 54.6
Total 236.0 229.7 343.6 323.8 305.1 371.2 410.5 393.6 391.4 394.3 424.9 389.3
Año 1994
Brasil 300.8 295.5 361.1 355.1 370.5 381.6 338.0 438.2 354.9 366.3 385.0 340.5
Paraguay 4.8 4.1 4,593.7 5.5 2,176.0 5.7 5.4 5.6 6.9 6.6 7.0 8.3
Uruguay 65.2 45.2 53.8 63.4 56.7 64.8 75.9 72.2 73.4 59.6 75.2 83.4
Total 370.8 344.8 5,008.6 424.0 2,603.2 452.1 419.3 516.0 435.2 432.5 467.2 432.2
Año 1995
Brasil 313.4 314.9 392.9 301.7 366.2 343.8 346.4 397.7 343.5 354.5 368.3 331.1
Paraguay 13.2 9.5 8.9 7.5 10.4 10.1 10.0 11.7 13.0 16.3 13.9 15.3
Uruguay 21.7 28.7 33.3 19.1 23.7 22.4 17.9 22.8 19.3 23.3 23.7 23.4
Total 348.3 353.1 435.1 328.3 400.3 376.3 374.3 432.2 375.8 394.1 405.9 369.8
Año 1996
Brasil 344.8 333.4 412.8 414.3 442.2 441.1 520.1 532.0 471.1 546.0 434.3 433.5
Paraguay 11.7 14.7 13.6 13.0 14.4 13.4 14.2 17.5 17.4 16.2 17.2 18.8
Uruguay 19.3 20.5 25.3 27.5 24.0 29.1 23.3 23.8 22.6 29.1 25.4 22.6
TOTAL 375.8 368.6 451.7 454.8 480.6 483.6 557.6 573.3 511.1 591.3 476.9 474.9
Año 1997
Brasil 499.5 405.4 460 548.6 610.5 557.5 617.9 595.1 646.9
Paraguay 17.2 14.0 19.2 27.2 26.9 35.6 39.2 35.9 30.5
Uruguay 22.9 25.3 23.7 29.7 27.2 26.4 25.1 30.4 36.3
TOTAL 539.6 444.7 502.9 605.5 664.6 619.5 682.2 661.4 713.7
Fuente: INDEC

Volver